Сервис и поддержка
Покупка оборудования Миртелс — это выбор в пользу качества и надежности. Более того, становясь нашим клиентом, вы можете рассчитывать на высококлассное сервисное обслуживание по гарантии и профессиональную техподдержку.
Мы заботимся о том, чтобы клиент мог эксплуатировать приобретенное оборудование в первый день покупки. Поэтому отправке товара на продажу всегда предшествует этап тестирования и тщательной проверки оборудования.
Вы намерены устанавливать технику самостоятельно? Имейте в виду, что наши опытные консультанты всегда рады помочь вам инсталлировать оборудование, а также ответить на все вопросы, касающиеся запуска и эксплуатации аппарата. Техническая поддержка и все необходимые консультации осуществляются посредством телефонной связи и e-mail.
Если техника нуждается в сервисном обслуживании, клиентам нашей компании предоставляется возможность воспользоваться услугами любого из наших сервисных центров.
Важно отметить, что всё реализуемое нами оборудование изготовлено согласно модульному принципу. Так что при условии наличия определенного модуля, ремонтные работы можно выполнить быстро и легко.
Расценки на услуги, предоставляемые компанией «Центр технологий фотокерамики»
Гравировальные станки
№ | Виды и перечень работ для гравировальных станков | Цена |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста для проведения настройки станка (не включены услуги по настройке) | 22 000 |
2 | Диагностика станка | 3000 |
3 | Юстировка лазерного станка | 5400 |
4 | Замена лазерной трубки | 5400 |
5 | Замена контроллера управления | 2700 |
6 | Ремонт контроллера управления лазера | 21000 |
7 | Замена блока высокого напряжения лазера | 2700 |
8 | Замена подшипника на линейной направляющей | 2700 |
9 | Замена оптического элемента | 1300 |
10 | Чистка и смазка направляющих | 1600 |
11 | Укладка проводки в кабель-каналы (стяжка, удаление смоток, чистка, продувка) | 12000 |
12 | Комплексное техническое обслуживание станка (диагностика, чистка и смазка направляющих, оптики, юстировка, натяжка ремней) | 15000 |
Керамические принтеры
№ | Виды и перечень работ для керамических принтеров | Цена |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста для проведения настройки принтера (не включены услуги по настройке) | 22 000 |
2 | Диагностика принтера | 1000 |
3 | Замена фотокондуктора | 1300 |
4 | Замена печи принтера | 1300 |
5 | Замена ленты переноса лазерного принтера | 1500 |
6 | Чистка одного фотокондуктора | 2500 |
7 | Замена донора в струйном керамическом принтере | 3500 |
8 | Комплексное техническое обслуживание струйного керамического принтера (диагностика, чистка, смазка направляющих, натяжка ремней) | 5600 |
Цена указана без учета стоимости материала и комплектующих!
Транспортные и командировочные расходы в стоимость услуги не входят!